rezultate
ultimele meciuri
superliga
CLASAMENT
- PLAY-OUT
- SEZON REGULAT
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GOL. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 39 |
| 2 | FCSB | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 37 |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 35 | |
| 4 | FK Csikszereda | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 33 |
| 5 | Botoșani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 33 |
| 6 | Hermannstadt | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 25 |
| 7 | Farul | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 25 |
| 8 | Petrolul | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 25 |
| 9 | Unirea Slobozia | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 22 |
| 10 | FC Metaloglobus | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 16 |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GOL. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 | 26 | 26 | 60 |
| 2 | Rapid | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 56 |
| 3 | U Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | 21 | 54 |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 49 | 40 | 9 | 53 |
| 5 | Dinamo | 30 | 14 | 10 | 6 | 42 | 28 | 14 | 52 |
| 6 | FC Argeș | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 28 | 9 | 50 |
| 7 | FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | 8 | 46 |
| 8 | UTA | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 9 | Botoșani | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | 8 | 42 |
| 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39 | 32 | 7 | 41 |
| Loc | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | GOL. | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Corvinul | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 22 |
| 8 | FCSB | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 21 |
| 9 | CFR Cluj | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 10 | UTA Arad | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 11 | Sepsi OSK | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 20 | -9 | 18 |
| 12 | Botoșani | 15 | 3 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 15 |
| 13 | FC Argeș | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 17 | -7 | 15 |
| 14 | 15 | 2 | 7 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 | |
| 15 | FC Voluntari | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 33 | -18 | 8 |
| 16 | FK Csikszereda | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 6 |
jucătorii noștri
ECHIPA
SUPERLIGA
PROGRAM ȘI REZULTATE
CUPE CÂȘTIGATE
PALMARES



noutăți
ULTIMELE ȘTIRI
CFR Cluj – Oțelul | Începem returul cu gândul la puncte!
SC Oțelul Galați începe returul sezonului regular al Superligii cu o deplasare dificilă, pe terenul formației CFR Cluj. Partida este…
Citește mai multCFR Cluj – Oțelul | Începem returul cu gândul la puncte!
SC Oțelul Galați începe returul sezonului regular al Superligii cu o deplasare dificilă, pe terenul formației CFR Cluj. Partida este…
Citește mai multMeciurile cu UTA și Dinamo, duminică și luni
SC Oțelul Galați va susține primul meci pe teren propriu din returul sezonului 2026-2027 al Superligii într-o zi de duminică,…
Citește mai multFC Botoșani – Oțelul | Pentru suporteri, pentru Galați!
SC Oțelul Galați joacă astăzi, în deplasare, contra formației FC Botoșani, într-o partidă care va închide etapa a 15-a a…
Citește mai multComunicat oficial
În urma informațiilor apărute în spațiul public, SC Oțelul Galați dorește să clarifice situația financiară privind foștii membri ai staff-ului…
Citește mai multAu mai fost nori și ceață. Ne vom reveni!
SC Oțelul Galați nu traversează toamna pe care și-o doreau suporterii roș-alb-albaștri. E o perioadă dificilă a sezonului 2026-2027, una…
Citește mai multOțelul – Sepsi OSK | Ne ridicăm împreună!
Astăzi, de la ora 15.00, stadionul Oțelul devine din nou punctul de întâlnire al familiei roș-alb-albastre. Echipa noastră primește vizita…
Citește mai multBilete la Oțelul – Sepsi OSK
Procesul de achiziționare al tichetelor fizice la partida SC Oțelul Galați vs Sepsi OSK, din etapa 14 a Superligii, va…
Citește mai multNu avem de ales: partea plină a paharului, nimic altceva
Oțelul a revenit de la Constanța fără puncte și are în față o nouă partidă, pe aceea de duminică, împotriva…
Citește mai multFarul – Oțelul | În căutarea punctelor pierdute
SC Oțelul Galați joacă astăzi, în deplasare, cu Farul Constanța, într-o partidă din etapa a 13-a a Superligii. Meciul este…
Citește mai mult1-1. Crispare, ghinion și o mare obligație
Rezultatul de egalitate de vineri seară, scor 1-1 cu FK Miercurea Ciuc, a fost comentat în fel și chip de…
Citește mai multDEVINO MEMBRU
SOCIOS



partenerii noștri
sponsori







































