Final de sezon pentru oțelari

Acasa / Stiri / Noutăți

jucatori-otelul-spate

SC Oțelul Galați a încheiat oficial sezonul competițional 2017/2018 al Ligii 3, seria 1, ocupând la finalul stagiunii locul 3 al clasamentului.

Oțelul a disputat în acest sezon 28 de partide, înregistrând 17 victorii, 9 rezultate de egallitate și doar 2 înfrângeri, acumulând un total de 60 de puncte. Oțelarii au marcat 55 de goluri și au încasat 15 goluri.

Iată clasamentul final al ediției 2017/2018 a Ligii 3, seria 1:

1. CS Aerostar Bacău 28 21 5 2 80-20 60 68
2. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 28 20 6 2 74-25 49 66
3. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 28 17 9 2 55-15 40 60
4. CSM Roman 28 14 4 10 60-41 19 46
5. CSM Bucovina Rădăuţi 28 13 6 9 41-24 17 45
6. AFC Hărman 28 13 5 10 55-31 24 44
7. CS Sporting Lieşti 28 13 5 10 48-35 13 44
8. ACS Olimpic Cetate Râşnov 28 12 8 8 41-28 13 44
9. ACS KSE Târgu Secuiesc 28 12 6 10 69-45 24 42
10. CSM Focşani 2007 28 11 8 9 47-36 11 41
11. AFC Odorheiu Secuiesc 28 10 3 15 39-48 -9 33
12. ASMS ACS Sănătatea Darabani 28 8 6 14 41-52 -11 30
13. CSM Paşcani 28 6 2 20 30-75 -45 20
14. CS Avântul Valea Mărului 27 2 1 24 26-79 -53 7
15. AFC Metalosport Galaţi 27 0 0 27 2-154 -152 -12

SC Oțelul Galați ține să mulțumească tuturor partenerilor, colaboratorilor și, mai ales, suporterilor pentru sprijinul acordat în acest sezon al Ligii 3.