SC Oțelul Galați a disputat ultimul meci al turului, totodată și al acestui an calendaristic, după ce a remizat, scor 1-1 (1-1), pe terenul formației AFC Hărman, în etapa 15 a Ligii 3, seria 1. Oțelarii au deschis scorul în minutul 4 prin George Bârlădeanu, în timp ce gazdele au egalat în minutul 40, după golul marcat de Paul Prejmerean. De remarcat faptul că partida a avut loc pe un teren impracticabil, starea precară a suprafeței de joc influențând jocul ambelor combatante.
La finalul turului, SC Oțelul Galați se clasează pe poziția a 4-a a clasamentului seriei 1 a Ligii 3, cu un total de 29 de puncte. Oțelarii au înregistrat, 8 victorii, 5 egaluri și doar 1 înfrângere. Roș-alb-albaștrii au marcat 30 de goluri și au primit 10 goluri, în 14 meciuri disputate.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | Pct |
1 | Aerostar Bacău | 14 | 9 | 4 | 1 | 38-9 | 31 |
2 | CSM Roman | 14 | 9 | 3 | 2 | 36-16 | 30 |
3 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 14 | 9 | 3 | 2 | 30-14 | 30 |
4 | SC Oţelul Galaţi | 14 | 8 | 5 | 1 | 30-10 | 29 |
5 | KSE Târgu Secuiesc | 14 | 7 | 3 | 4 | 39-21 | 24 |
6 | Sporting Lieşti | 14 | 7 | 3 | 4 | 31-14 | 24 |
7 | Bucovina Rădăuţi | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-12 | 24 |
8 | AFC Hărman | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-11 | 21 |
9 | Olimpic Cetate Râşnov | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-15 | 21 |
10 | CSM Focşani | 14 | 4 | 6 | 4 | 25-18 | 18 |
11 | Sănătatea Darabani | 14 | 4 | 4 | 6 | 28-26 | 16 |
12 | CSM Paşcani | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-38 | 10 |
13 | AFC Odorheiu Secuiesc | 14 | 3 | 0 | 11 | 24-36 | 9 |
14 | Avântul Valea Mărului | 14 | 2 | 1 | 11 | 26-40 | 7 |
15 | Metalosport Galaţi | 14 | 0 | 0 | 14 | 2-115 | 0 |
Returul sezonului 2017-2018 va debuta pe data de 3 martie 2018, atunci când SC Oțelul Galați va evolua pe terenul concitadinei AFC Metalosport.