Juniorii A și B câștigă seriile și se califică la Turneul Zonal
Juniorii A și B ai SC Oțelul Galați au încheiat faza regulară a sezonului, iar ambele formații ale clubului nostru au câștigat seriile în care au fost repartizate în Campionatul Național U19, respectiv U17.
Juniorii U19, antrenați de Sorin Haraga, au terminat această fază a stagiunii cu un total de 44 de puncte obținute, reușind să obțină 14 victorii, 2 egaluri și 2 înfrângeri, golaveraj 68-18.
- Clasament Campionatul Național U19, seria 2
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Oţelul Galaţi | 18 | 14 | 2 | 2 | 68-18 | 50 | 44 |
2. | SCM Gloria Buzău | 18 | 13 | 2 | 3 | 53-20 | 33 | 41 |
3. | CS Aerostar Bacău | 18 | 11 | 2 | 5 | 50-28 | 22 | 35 |
4. | LPS Focşani | 18 | 10 | 1 | 7 | 65-32 | 33 | 31 |
5. | CSM Bacău | 18 | 8 | 4 | 6 | 39-34 | 5 | 28 |
6. | LPS Buzău | 18 | 6 | 7 | 5 | 34-33 | 1 | 25 |
7. | ACS Dacia Unirea Brăila | 18 | 7 | 2 | 9 | 34-54 | -20 | 23 |
8. | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 18 | 6 | 1 | 11 | 36-48 | -12 | 19 |
9. | CSM Focşani 2007 | 18 | 3 | 1 | 14 | 16-66 | -50 | 10 |
10. | LPS Bacău | 18 | 1 | 0 | 17 | 9-71 | -62 | 3 |
De asemenea, și juniorii U17, pregătiți de Sorin Tîrîlă, au terminat pe primul loc, după ce au obținut 47 de puncte și o linie de clasament ce a cuprins 15 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere, reușind să marcheze un număr impresionant de goluri, 98, și să primească 24.
- Clasament Campionatul Național U17, seria 2
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Oţelul Galaţi | 18 | 15 | 2 | 1 | 98-24 | 74 | 47 |
2. | LPS Buzău | 18 | 15 | 0 | 3 | 79-23 | 56 | 45 |
3. | ACS Dacia Unirea Brăila | 18 | 13 | 2 | 3 | 70-33 | 37 | 41 |
4. | SCM Gloria Buzău | 18 | 11 | 0 | 7 | 50-51 | -1 | 33 |
5. | LPS Galaţi | 18 | 9 | 2 | 7 | 72-55 | 17 | 29 |
6. | ASC Municipal Dunărea Galaţi | 18 | 7 | 2 | 9 | 47-44 | 3 | 23 |
7. | CS Aerostar Bacău | 18 | 4 | 4 | 10 | 27-55 | -28 | 16 |
8. | CSM Bacău | 18 | 4 | 2 | 12 | 23-72 | -49 | 14 |
9. | LPS Bacău | 18 | 4 | 1 | 13 | 35-86 | -51 | 13 |
10. | CSM Focşani 2007 | 18 | 0 | 1 | 17 | 10-68 | -58 | 1 |
Ambele formații au obținut calificarea la turneul zonal ce se va desfășura în perioda 10-12 mai. Mai multe detalii despre adversari, program și locul de disputare vom anunța în perioada imediat următoare.