SC Oțelul Galați se va deplasa mâine, pe terenul formației Sporting Liești, pentru a disputa partida din etapa a 27-a a Ligii 3, seria 1. Jocul va avea loc cu începere de la ora 18:00, pe stadionul Comunal din localitatea gălățeană.
Formația noastră se află pe locul secund al clasamentului, având acumulate 56 de puncte, în urma celor 16 victorii, 8 egaluri și 1 înfrângere, golaveraj 52-13, în timp ce gazdele de mâine ocupă poziția a 6-a a ierarhiei, cu 40 de puncte (12 victorii, 4 egaluri și 8 înfrângeri, golaveraj 44-29).
Clasament Liga 3, seria 1
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | CS Aerostar Bacău | 24 | 18 | 4 | 2 | 71-16 | 55 | 58 |
2. | SC Oţelul Galaţi | 25 | 16 | 8 | 1 | 52-13 | 39 | 56 |
3. | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 24 | 16 | 6 | 2 | 58-23 | 35 | 54 |
4. | AFC Hărman | 25 | 12 | 4 | 9 | 48-26 | 22 | 40 |
5. | CSM Bucovina Rădăuţi | 24 | 12 | 4 | 8 | 37-21 | 16 | 40 |
6. | CS Sporting Lieşti | 24 | 12 | 4 | 8 | 44-29 | 15 | 40 |
7. | ACS Olimpic Cetate Râşnov | 24 | 11 | 6 | 7 | 38-25 | 13 | 39 |
8. | CSM Focşani 2007 | 25 | 10 | 8 | 7 | 44-30 | 14 | 38 |
9. | CSM Roman | 24 | 11 | 4 | 9 | 48-36 | 12 | 37 |
10. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 24 | 8 | 6 | 10 | 56-44 | 12 | 30 |
11. | ASMS ACS Sănătatea Darabani | 24 | 8 | 5 | 11 | 37-42 | -5 | 29 |
12. | AFC Odorheiu Secuiesc | 25 | 9 | 2 | 14 | 36-45 | -9 | 29 |
13. | CSM Paşcani | 24 | 5 | 2 | 17 | 25-57 | -32 | 17 |
14. | CS Avântul Valea Mărului | 24 | 2 | 1 | 21 | 26-70 | -44 | 7 |
15. | AFC Metalosport Galaţi | 24 | 0 | 0 | 24 | 2-145 | -143 | -12 |
Liga a 3-a – Meciurile Etapei 27
May 8, 2018 18:00 | CS Sporting Lieşti | – | SC Oţelul Galaţi | |
May 8, 2018 18:00 | ACS Olimpic Cetate Râşnov | – | AFC Odorheiu Secuiesc | |
May 8, 2018 18:00 | ACS KSE Târgu Secuiesc | – | ASMS ACS Sănătatea Darabani | |
May 9, 2018 18:00 | CS Aerostar Bacău | – | AFC Metalosport Galaţi | 3-0 |
May 9, 2018 18:00 | STĂ | – | AFC Hărman | |
May 9, 2018 18:00 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | – | CSM Focşani 2007 | |
May 9, 2018 18:00 | CSM Roman | – | CSM Bucovina Rădăuţi | |
May 9, 2018 18:00 | CS Avântul Valea Mărului | – | CSM Paşcani | 0-3 |