Clasament
Loc | Club | M | V | E | I | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dinamo Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Gloria Buzau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Poli Timisoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9 | Politehnica Iasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | SC Otelul Galati | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Metaloglobus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | FK Csikszereda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Progresul Spartac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Program si rezultate
Dată | Meci | Scor | Ground |
---|---|---|---|
SC Otelul Galati - Politehnica Iasi | 0 - 0 | Etapa 1 |