SC Oțelul Galați va disputa sâmbătă, 3 martie, primul joc oficial din acest an, pe terenul formației Metalosport Galați, în etapa a 16-a a Ligii 3, seria 1. Meciul de debut în returul de campionat va avea loc cu începere de la ora 15:00, pe stadionul Dunărea.
Fomația noastră a disputat în această pauză competițională 6 partide de verificare, reușind să obțină 4 victorii și 2 înfrângeri. Iată rezultatele înregistrate în perioada meciurilor de pregătire:
- SC Oțelul Galați – Dacia Unirea Brăila 0-1
- Academica Clinceni – SC Oțelul Galați 1-0
- SC Oțelul Galați – CSM Rm. Sărat 6-0
- Viitorul Ianca – SC Oțelul Galați 1-9
- SC Oțelul Galați – Metalul Buzău 2-0
- SC Oțelul Galați – Sportul Chiscani 5-0
În clasamentul Ligii 3, Oțelul se află pe poziția a 4-a, cu 29 de puncte acumulate după cele 14 meciuri disputate în tur în care a obținut 8 victorii, 5 egaluri și 1 înfrângere, golaveraj 30-10. În fața oțelarilor se află Csikszereda M. Ciuc și CSM Roman, cu câte 30 de puncte, respectiv liderul Aerostar Bacău care a adunat 31 de puncte.
Clasament Liga a 3-a – seria 1
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aerostar Bacău | 14 | 9 | 4 | 1 | 38-9 | 29 | 31 |
2. | CSM Roman | 14 | 9 | 3 | 2 | 36-16 | 20 | 30 |
3. | Csikszereda M. Ciuc | 14 | 9 | 3 | 2 | 30-14 | 16 | 30 |
4. | SC Oţelul Galaţi | 14 | 8 | 5 | 1 | 30-10 | 20 | 29 |
5. | Bucovina Rădăuţi | 14 | 7 | 3 | 4 | 19-12 | 7 | 24 |
6. | Sporting Lieşti | 14 | 7 | 3 | 4 | 31-14 | 17 | 24 |
7. | KSE Târgu Secuiesc | 14 | 7 | 3 | 4 | 39-21 | 18 | 24 |
8. | Olimpic Cetate Râşnov | 14 | 6 | 3 | 5 | 22-15 | 7 | 21 |
9. | AFC Hărman | 14 | 6 | 3 | 5 | 26-11 | 15 | 21 |
10. | CSM Focşani 2007 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25-18 | 7 | 18 |
11. | Sănătatea Darabani | 14 | 4 | 4 | 6 | 28-26 | 2 | 16 |
12. | CSM Paşcani | 14 | 3 | 1 | 10 | 19-38 | -19 | 10 |
13. | Odorheiu Secuiesc | 14 | 3 | 0 | 11 | 24-36 | -12 | 9 |
14. | Avântul Valea Mărului | 14 | 2 | 1 | 11 | 26-40 | -14 | 7 |
15. | Metalosport Galaţi | 14 | 0 | 0 | 14 | 2-115 | -113 | -6 |
Iată programul complet al primei etape a returului, runda cu numărul 16 din seria 1 a Ligii 3:
Liga a 3-a – Meciurile Etapei 16
Mar 2, 2018 15:00 | CS Aerostar Bacău | – | CSM Focşani 2007 |
Mar 2, 2018 15:00 | CSM Roman | – | ACS KSE Târgu Secuiesc |
Mar 3, 2018 15:00 | AFC Metalosport Galaţi | – | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi |
Mar 3, 2018 15:00 | AFC Hărman | – | AFC Odorheiu Secuiesc |
Mar 3, 2018 15:00 | STĂ | – | CSM Bucovina Rădăuţi |
Mar 3, 2018 15:00 | CS Sporting Lieşti | – | ASMS ACS Sănătatea Darabani |
Mar 3, 2018 15:00 | ACS Olimpic Cetate Râşnov | – | CSM Paşcani |
Mar 3, 2018 15:00 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | – | CS Avântul Valea Mărului |
După această primă rundă a returului, SC Oțelul Galați va juca în următoarea etapă tot în deplasare, pe terenul formației Odorheiu Secuiesc (sâmbătă, 10 martie), iar primul joc oficial pe teren propriu din acest an se va disputa împotriva celor de la CSM Focșani (sâmbătă, 17 martie).